Product Catalog
Shanghai LeaderPeptide Biotechnology Co., Ltd.
🔍
| Product Code | Product Name | Specification |
|---|---|---|
| SM5 | Semaglutide | 5mg*10vials |
| SM10 | Semaglutide | 10mg*10vials |
| SM15 | Semaglutide | 15mg*10vials |
| SM20 | Semaglutide | 20mg*10vials |
| SM30 | Semaglutide | 30mg*10vials |
| TR5 | Tirzepatide | 5mg*10vials |
| TR10 | Tirzepatide | 10mg*10vials |
| TR15 | Tirzepatide | 15mg*10vials |
| TR20 | Tirzepatide | 20mg*10vials |
| TR30 | Tirzepatide | 30mg*10vials |
| TR40 | Tirzepatide | 40mg*10vials |
| TR50 | Tirzepatide | 50mg*10vials |
| TR60 | Tirzepatide | 60mg*10vials |
| TR80 | Tirzepatide | 80mg*10vials |
| TR100 | Tirzepatide | 100mg*10vials |
| TR120 | Tirzepatide | 120mg*10vials |
| RT5 | Retatrutide | 5mg*10vials |
| RT10 | Retatrutide | 10mg*10vials |
| RT15 | Retatrutide | 15mg*10vials |
| RT20 | Retatrutide | 20mg*10vials |
| RT30 | Retatrutide | 30mg*10vials |
| RT60 | Retatrutide | 60mg*10vials |
| AD2 | AOD 9064 | 2mg*10vials |
| AD5 | AOD 9064 | 5mg*10vials |
| 375 | LL37 | 5mg*10vials |
| 5AM | 5-amino-1mq | 5mg*10vials |
| 10AM | 5-amino-1mq | 10mg*10vials |
| 50AM | 5-amino-1mq | 50mg*10vials |
| AP2 | Adipotide | 2mg*10vials |
| AP5 | Adipotide | 5mg*10vials |
| AR50 | AICAR | 50mg*10vials |
| BC5 | BPC157 | 5mg*10vials |
| BC10 | BPC157 | 10mg*10vials |
| BB10 | BPC 5mg+TB 5mg | 10mg*10vials |
| BB20 | BPC 10mg+TB 10mg | 20mg*10vials |
| TB2 | TB500(Thymosin B4 Acetate) | 2mg*10vials |
| TB5 | TB500(Thymosin B4 Acetate) | 5mg*10vials |
| TB10 | TB500(Thymosin B4 Acetate) | 10mg*10vials |
| GLOW70 | GLOW70 (TB10mg+BPC10mg+GHK50mg) | 70mg*10vials |
| KLOW80 | KLOW80 (TB10mg+BPC10mg+KPV10mg+GHK50mg) | 80mg*10vials |
| CS10 | Cagrilintide 5mg+Semaglutide 5mg | 10mg*10vials |
| CP10 | CJC-1295 Without DAC 5mg+IPA 5mg | 10mg*10vials |
| CU50 | GHK-CU | 50mg*10vials |
| CU100 | GHK-CU | 100mg*10vials |
| CD2 | CJC-1295 With DAC | 2mg*10vials |
| CD5 | CJC-1295 With DAC | 5mg*10vials |
| CND2 | CJC-1295 Without DAC | 2mg*10vials |
| CND5 | CJC-1295 Without DAC | 5mg*10vials |
| CND10 | CJC-1295 Without DAC | 10mg*10vials |
| CGL5 | Cagrilintide | 5mg*10vials |
| CGL10 | Cagrilintide | 10mg*10vials |
| CBL60 | Cerebrolysin | 60mg*10vials |
| DR5 | Dermorphin | 5mg*10vials |
| DS5 | DSIP | 5mg*10vials |
| DS10 | DSIP | 10mg*10vials |
| ET10 | Epithalon | 10mg*10vials |
| ET50 | Epithalon | 50mg*10vials |
| FR2 | HGH Fragment 176-191 | 2mg*10vials |
| FR5 | HGH Fragment 176-191 | 5mg*10vials |
| FM2 | MGF | 2mg*10vials |
| FMP2 | PEG-MGF | 2mg*10vials |
| F410 | FOXO4-DRI | 10mg*10vials |
| G75 | HMG | 75iu*10vials |
| GTT1500 | Glutathione (Pharmaceutical Grade) | 1500mg*10vials |
| G65 | GHRP-6 | 5mg*10vials |
| G610 | GHRP-6 | 10mg*10vials |
| G25 | GHRP-2 | 5mg*10vials |
| G210 | GHRP-2 | 10mg*10vials |
| G215 | GHRP-2 | 15mg*10vials |
| GND2 | Gonadorelin Acetate | 2mg*10vials |
| H10 | HGH 191AA(Somatropin) | 10iu*10vials |
| H12 | HGH 191AA(Somatropin) | 12iu*10vials |
| H15 | HGH 191AA(Somatropin) | 15iu*10vials |
| H24 | HGH 191AA(Somatropin) | 24iu*10vials |
| H36 | HGH 191AA(Somatropin) | 36iu*10vials |
| HX2 | Hexarelin | 2mg*10vials |
| HX5 | Hexarelin | 5mg*10vials |
| HX10 | Hexarelin | 10mg*10vials |
| HCG5K | HCG | 5000IU*10vials |
| HC10000 | HCG | 10000IU*10vials |
| IP5 | Ipamorelin | 5mg*10vials |
| IP10 | Ipamorelin | 10mg*10vials |
| IG01 | IGF-1LR3 | 0.1mg*10vials |
| IG1 | IGF-1LR3 | 1mg*10vials |
| KS5 | KissPeptin-10 | 5mg*10vials |
| KS10 | KissPeptin-10 | 10mg*10vials |
| KP10 | KPV | 10mg*10vials |
| MT1 | MT-1 | 10mg*10vials |
| ML10 | MT-2(Melanotan 2 Acetate) | 10mg*10vials |
| MT10 | Melatonin | 10mg*10vials |
| MS10 | MOTS-C | 10mg*10vials |
| MS20 | MOTS-C | 20mg*10vials |
| MS40 | MOTS-C | 40mg*10vials |
| NJ100 | NAD+ | 100mg*10vials |
| NJ500 | NAD+ | 500mg*10vials |
| NJ1000 | NAD+ | 1000mg*10vials |
| NP810 | SNAP-8 | 2mg*10vials |
| OT2 | Oxytocin Acetate | 2mg*10vials |
| OT5 | Oxytocin Acetate | 5mg*10vials |
| OT10 | Oxytocin Acetate | 10mg*10vials |
| P41 | PT-141 | 10mg*10vials |
| RA10 | ARA-290 | 10mg*10vials |
| SK5 | Selank | 5mg*10vials |
| SK10 | Selank | 10mg*10vials |
| SUR10 | Survodutide | 10mg*10vials |
| SMO-5 | Sermorelin Acetate | 5mg*10vials |
| SMO-10 | Sermorelin Acetate | 10mg*10vials |
| 332-5 | Slu-pp-332 | 5mg*10vials |
| 2S10 | SS-31 | 10mg*10vials |
| 2S50 | SS-31 | 50mg*10vials |
| TA5 | Thymosin Alpha-1 | 5mg*10vials |
| TA10 | Thymosin Alpha-1 | 10mg*10vials |
| TY10 | Thymalin | 10mg*10vials |
| TSM2 | Tesamorelin | 2mg*10vials |
| TSM5 | Tesamorelin | 5mg*10vials |
| TSM10 | Tesamorelin | 10mg*10vials |
| TSM20 | Tesamorelin | 20mg*10vials |
| VP10 | VIP | 10mg*10vials |
| SX5 | Semax | 5mg*10vials |
| SX10 | Semax | 10mg*10vials |
| XT00 | Botulinum toxin | 100iu*10vials |
| WA3 | Sterile Water (Phosphate Buffered Saline) | 3ml*10vials |
| WA10 | Sterile Water (Phosphate Buffered Saline) | 10ml*10vials |
| BA3 | Benzyl Alcohol 0.9% Bacteriostatic Water | 3ml*10vials |
| BA10 | Benzyl Alcohol 0.9% Bacteriostatic Water | 10ml*10vials |
| AA3 | Acetic Acid 0.6% Sterile Water | 3ml*10vials |
| AA10 | Acetic Acid 0.6% Sterile Water | 10ml*10vials |
| LC216 | L-Carnitine | 600mg*10ml*10vials |
Note: This product list is not exhaustive. For more products and information, please contact our customer service team.